BlackSnail

Size Chart

Size Chart misses


General information for historical patterns:
For all historical patterns which would be worn over a Corset, waist circumference is reduced, according to the next smaller size. For Example you wear a size 14 with a bust measurement of 36” and a natural waist of 31” a waist reduction about 2” is already considered.
Please always do a mock-up first.

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
                         
Body height         66              
Bust 31,5 33 34,5 36 38 39,5 41 43,5 45,5 48 50,5 53
Waist 26 27,5 29 30,5 32 34 35,5 38 40 42,5 45 47
Hip 37 38 39 40,5 42 43 45 47 49 51 53 55
Back length 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 17 17 17 17
Arm length 23 23 23,5 23,5 23,5 24 24 24 24,5 24,5 24,5 24,5
Upper arm circumf. 10 10,5 11 11,5 12 12 12,5 13,5 14 15 16 16,5
Back width 6 6 6,5 6,5 7 7 7,5 7,5 8 8 8,5 8,5
Neck circumference 13,5 14 14 15 15 15,5 15,5 16 16 16,5 17 17,5
all measurements in inch

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
                         
Body height         168              
Bust 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
Waist 66 70 74 78 82 86 90 96 102 108 114 120
Hip 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139
Back length 41,4 41,4 41,6 41,8 42 42,2 42,4 42,7 43 43,3 43,6 43,6
Arm length 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4 61,7 62 62 62
Upper arm circumf. 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42
Back width 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19,2 19,9 20,6 21,3 22
Neck circumference 34,6 35,2 35,8 36,4 37 37,6 38,2 39,4 40,6 41,8 43 44,2
all measurements in cm

 

Size Chart men

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
US 34 36 38 40 42 44 46 48
                 
Body height       68-71        
Bust 34,5 36 38 39,5 41 42,5 44 45,5
Waist 29 31 32,5 34 35,5 37 38,5 40
Hip 35,5 37 38,5 40 41,5 43,5 45 46,5
Back length 17 17 17 17,5 17,5 17,5 18 18
Arm length 25 25 25 25,5 25,5 25,5 26 26
Back width 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5
Neck circumf. 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5
all measurements in inch

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
US 34 36 38 40 42 44 46 48
                 
Body height       173-180        
Bust 88 92 96 100 104 108 112 116
Waist 74 78 82 86 90 94 98 102
Hip 90 94 98 102 106 110 114 118
Back length 43 43,4 44,8 44,2 44,6 44,8 45 45,2
Arm length 63 63,6 64,2 64,8 65,4 65,7 66 66,3
Back width 37 38 39 40 41 42 43 44
Neck circumf. 37 38 39 40 41 42 43 44
all measurements in cm

 

Size Chart girls (all measurements in cm)

Body height 122 128 134 140 146 152 158 164 170
                   
Chest 60 62 64 66 68 73 78 83 88
Waist 52 53 54 56 58 60 62 66 70
Hip 66 68 70 72 74 79 84 89 94
Back length 29 30 31 32 34 36 38 40 42
Arm length 43 46 48 51 53 55 57 59 61

Size chart boys (all measurements in cm)

Body heigth 122 128 134 140 146 152 158 164 170
                   
Chest 62 66 69 72 76 80 84 88 92
Waist 54 57 60 63 65 68 70 73 76
Hip 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Back length 28 29 30 32 34 36 38 40 42
Arm length 43 46 48 51 53 55 57 59 61